<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Widmo Plunge Protection Team krąży nad giełdami</title>
	<atom:link href="http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/</link>
	<description>Rynki pod mikroskopem</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:58:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: noname</title>
		<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4597</link>
		<dc:creator>noname</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4597</guid>
		<description>przy obecnym poziomie ekonomii o krachu będziemy mogli mówić dopiero gdy taki nadejdzie (wojna, kataklizm, armagedon), póki co pieniądz robi pieniądz. 
www.esystemy.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>przy obecnym poziomie ekonomii o krachu będziemy mogli mówić dopiero gdy taki nadejdzie (wojna, kataklizm, armagedon), póki co pieniądz robi pieniądz.<br />
<a href="http://www.esystemy.pl" rel="nofollow">http://www.esystemy.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: lesec79</title>
		<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4596</link>
		<dc:creator>lesec79</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4596</guid>
		<description>Więc więc mamy:
- indeks optymizmu w USA najgorszy do ponad 30 lat
- domki komornicy licytuja więc wolumen obrotu nieruchomosci w zasadzie się nie zmienia - tak się robi pozytywne dane ;)
Mam wrażenie że dużo może się wyjaśnić w czwartek jak zostaną podane dane o PKB  i bezrobociu. To może być ,,wóz albo przewóz" dla giełd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Więc więc mamy:<br />
- indeks optymizmu w USA najgorszy do ponad 30 lat<br />
- domki komornicy licytuja więc wolumen obrotu nieruchomosci w zasadzie się nie zmienia - tak się robi pozytywne dane <img src='http://kuczynski.blogbank.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Mam wrażenie że dużo może się wyjaśnić w czwartek jak zostaną podane dane o PKB  i bezrobociu. To może być ,,wóz albo przewóz&#8221; dla giełd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Stoje_i_patrze</title>
		<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4595</link>
		<dc:creator>Stoje_i_patrze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4595</guid>
		<description>dowiemy sie czemu jest banka i skad sie wziela (nieskie standardy pozyczania tj brak dokumentacji kredtowej historii oraz niskie stopy). dowiemy sie ze az o 34% ceny domow odbily od trendu w latach 1975-2006
polecam

http://www.valueinvestingcongress.com/pdf/T2Partners_mortgages_bond.pdf

Pytanie teraz czy o tyle mogą spaść. Poza tym ciekawy post o stanie rynku i o zadluzeniu FED (a moze predzej o bilansie)
http://www.urbandigs.com/2008/03/signs_of_credit_market_distres.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dowiemy sie czemu jest banka i skad sie wziela (nieskie standardy pozyczania tj brak dokumentacji kredtowej historii oraz niskie stopy). dowiemy sie ze az o 34% ceny domow odbily od trendu w latach 1975-2006<br />
polecam</p>
<p><a href="http://www.valueinvestingcongress.com/pdf/T2Partners_mortgages_bond.pdf" rel="nofollow">http://www.valueinvestingcongress.com/pdf/T2Partners_mortgages_bond.pdf</a></p>
<p>Pytanie teraz czy o tyle mogą spaść. Poza tym ciekawy post o stanie rynku i o zadluzeniu FED (a moze predzej o bilansie)<br />
<a href="http://www.urbandigs.com/2008/03/signs_of_credit_market_distres.html" rel="nofollow">http://www.urbandigs.com/2008/03/signs_of_credit_market_distres.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Jarek</title>
		<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4594</link>
		<dc:creator>Jarek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 21:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4594</guid>
		<description>Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych.
Zająłem pozycje na wig 20 podzielam  Pana pogląd że 
wiosną przyjdzie odbicie mimo wątpliwości jakie Pana ogarniają ostatnio.... 
Moim zdaniem odbicie przyjdzie najpierw na wig20 później na części misiów.
Obecnie rynek zrobił się bardzo szybki, nie dla podtatusiałych inwestorów, powinien zwolnić to fakt, ale jest  jak jest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych.<br />
Zająłem pozycje na wig 20 podzielam  Pana pogląd że<br />
wiosną przyjdzie odbicie mimo wątpliwości jakie Pana ogarniają ostatnio&#8230;.<br />
Moim zdaniem odbicie przyjdzie najpierw na wig20 później na części misiów.<br />
Obecnie rynek zrobił się bardzo szybki, nie dla podtatusiałych inwestorów, powinien zwolnić to fakt, ale jest  jak jest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: JJ</title>
		<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4593</link>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4593</guid>
		<description>http://atgpw.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://atgpw.blogspot.com/" rel="nofollow">http://atgpw.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Trade Mark</title>
		<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4592</link>
		<dc:creator>Trade Mark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 19:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4592</guid>
		<description>Polecam wszystkim komentującym super zapowiadającą się wizytę eksperta CATO Institute w Polsce, Daniel Mitchella. Będą wykłady i seminaria na temat sytuacji gospodarczej w USA, a także o podatku liniowym:
http://www.pafere.org/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=192&#38;Itemid=55

www.pafere.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam wszystkim komentującym super zapowiadającą się wizytę eksperta CATO Institute w Polsce, Daniel Mitchella. Będą wykłady i seminaria na temat sytuacji gospodarczej w USA, a także o podatku liniowym:<br />
<a href="http://www.pafere.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=192&amp;Itemid=55" rel="nofollow">http://www.pafere.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=192&amp;Itemid=55</a></p>
<p><a href="http://www.pafere.org" rel="nofollow">http://www.pafere.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: karlkir</title>
		<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4591</link>
		<dc:creator>karlkir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 16:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4591</guid>
		<description>cały problem z tym Eliotem że trochę dużo w tym interpretacji a potem to już można sobie dorysować. Mam nawet taki program Elwave który liczy różne kombinacje fal i zawsze jest ich dość sporo ale jakieś wzmocnienie dolara jest faktem i spadek surowców ja tylko mam takie podejrzenia czy przypadkiem ta korekta na surowcach nie wynikała z wygasania kontraktów i opcji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cały problem z tym Eliotem że trochę dużo w tym interpretacji a potem to już można sobie dorysować. Mam nawet taki program Elwave który liczy różne kombinacje fal i zawsze jest ich dość sporo ale jakieś wzmocnienie dolara jest faktem i spadek surowców ja tylko mam takie podejrzenia czy przypadkiem ta korekta na surowcach nie wynikała z wygasania kontraktów i opcji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Stoje_i_patrze</title>
		<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4590</link>
		<dc:creator>Stoje_i_patrze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 16:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4590</guid>
		<description>Polecam świetny artykuł: 
http://wallstreetexaminer.com/blogs/winter/?p=1502

przed nami jeszcze więcej manipulacji a za wszystko zapłacą obywatele:
http://www.reuters.com/article/politicsNews/idUSWBT00862820080320
Wesołych świąt i mokrego podkoszulka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam świetny artykuł:<br />
<a href="http://wallstreetexaminer.com/blogs/winter/?p=1502" rel="nofollow">http://wallstreetexaminer.com/blogs/winter/?p=1502</a></p>
<p>przed nami jeszcze więcej manipulacji a za wszystko zapłacą obywatele:<br />
<a href="http://www.reuters.com/article/politicsNews/idUSWBT00862820080320" rel="nofollow">http://www.reuters.com/article/politicsNews/idUSWBT00862820080320</a><br />
Wesołych świąt i mokrego podkoszulka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Darek</title>
		<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4589</link>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4589</guid>
		<description>Do Dudi raz jeszcze, zapomniałem dodać że owa fala 3-cia  jest podfalą  w 5-tej dużej fali kończącej trend. Być może pod koniec tego roku EBC zacznie stopy obniżać a FED zmuszony będzie stopy podnosić ,aby zapobiec niekontrolowanej inflacji.Może właśnie o to chodziło analitykom ,że 2008r. będzie rokiem odwracania się trendu , trwającego 8 lat osłabiania dolara.Pozdrawiam. Darek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do Dudi raz jeszcze, zapomniałem dodać że owa fala 3-cia  jest podfalą  w 5-tej dużej fali kończącej trend. Być może pod koniec tego roku EBC zacznie stopy obniżać a FED zmuszony będzie stopy podnosić ,aby zapobiec niekontrolowanej inflacji.Może właśnie o to chodziło analitykom ,że 2008r. będzie rokiem odwracania się trendu , trwającego 8 lat osłabiania dolara.Pozdrawiam. Darek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Anonim</title>
		<link>http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4588</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 08:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuczynski.blogbank.pl/2008/03/12/widmo-plunge-protection-team-krazy-nad-gieldami/#comment-4588</guid>
		<description>Do Dudi : Wg Teorii Fal Elliotta ostatni szczyt na EURUSD  1,5905 był szczytem 3-ciej dużej fali , trwającej od dołka z maja 2007[1,3265]. Korekta,która się zaczęła {duża fala 4-ta} teoretycznie powinna sprowadzić kurs w okolice podfali iv dużej fali 3-ciej tj 1,44-1,43. A potem duża fala 5-ta w okolice 1.60-1,65 ?może trochę wyżej  o ile nie rozpoczną się interwncje banków centralnych.Teoretycznie po osięgnięciu szczytu powinna nastąpić zmiana trendu wieloletniego [obecny trwa od jesieni 2000 r.] i dolar powinien się umacniać  od końca 2008 r. Ale jest jedno ale ,może to jeszcze nie był szczyt dużej fali 3-ciej? .Ja równiesz proszę o opinię Pana Piotra i innych forumowiczów. Wesołych Świąt.Darek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do Dudi : Wg Teorii Fal Elliotta ostatni szczyt na EURUSD  1,5905 był szczytem 3-ciej dużej fali , trwającej od dołka z maja 2007[1,3265]. Korekta,która się zaczęła {duża fala 4-ta} teoretycznie powinna sprowadzić kurs w okolice podfali iv dużej fali 3-ciej tj 1,44-1,43. A potem duża fala 5-ta w okolice 1.60-1,65 ?może trochę wyżej  o ile nie rozpoczną się interwncje banków centralnych.Teoretycznie po osięgnięciu szczytu powinna nastąpić zmiana trendu wieloletniego [obecny trwa od jesieni 2000 r.] i dolar powinien się umacniać  od końca 2008 r. Ale jest jedno ale ,może to jeszcze nie był szczyt dużej fali 3-ciej? .Ja równiesz proszę o opinię Pana Piotra i innych forumowiczów. Wesołych Świąt.Darek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
